Creditul de nevoi personale ING Personal
Informatii generale
Conditii de eligibilitate:
- Varsta: intre 18 ani si 60 ani (femei), respectiv 65 ani (barbati);
- Vechime in munca: minim 1 an (minim 3 luni la actualul loc de munca);
- Venit minim: 750 RON (din salarii, chirii, dividende, drepturi de autor s.a.)
Dobanda: 12.72 %*/ an; 16.97%**
* termen maxim de acordare 6 ani
**oferta standard
Documente necesare:
- Copie dupa Cartea de Munca (primele 3 pagini si paginile referitoare la ultimele 12 luni)
- Adeverinta tip ING
- Act de identitate.
Taxe si comisioane:
- Taxa de analiza dosar: 105 RON
- Comision de acordare: 2%
- Taxa de inregistrare la Arhiva Electronica – 54.8 RON (perceputa de BNR).
Variante de calcul
| Suma credit | Rata lunara - 3 ani | Venit net aproximativ | Rata lunara - 6 ani | Venit net aproximativ | Rata lunara - 10 ani | Venit net aproximativ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.300 RON | 145 RON | 750 RON | 86 RON | 750 RON | 75 RON | 750 RON |
| 5.300 RON | 178 RON | 750 RON | 106 RON | 750 RON | 93 RON | 750 RON |
| 7.700 RON | 259 RON | 900 RON | 154 RON | 750 RON | 134 RON | 750 RON |
| 8.500 RON | 286 RON | 1000 RON | 170 RON | 900 RON | 148 RON | 750 RON |
| 12.800 RON | 430 RON | 1200 RON | 256 RON | 1000 RON | 223 RON | 1000 RON |
| 20.000 RON | 672 RON | 1500 RON | 399 RON | 1200 RON | 348 RON | 1200 RON |
| 30.000 RON | 1010 RON | 2100 RON | 598 RON | 1500 RON | 520 RON | 1200 RON |
| 40.000 RON | 1343 RON | 2700 RON | 798 RON | 2000 RON | 695 RON | 1800 RON |
| 50.000 RON | 1678 RON | 3400 RON | 997 RON | 2000 RON | 868 RON | 2000 RON |
| 60.000 RON | 2014 RON | 4200 RON | 1196 RON | 2400 RON | 1042 RON | 2200 RON |
Informatii de contact
Calea Floreasca nr. 60
Telefon: 0314061231/ 0314061232 / 0314061234 / 0314061235
Email: INGoffice.Floreasca@INGoffice.ro




